Tasas
Tasas de las cuentas
Cuenta de ahorros
Cuenta | Detalles |
---|---|
Cuenta de ahorro regular y cuenta de ahorro VISA asegurada | Mínimo requerido para obtener dividendos $100.01. TASA DE PORCENTAJE ANUAL (TPA)*: 0.10% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY, por su sigla en inglés)**: 0.10% |
Ahorro secundario | Mínimo requerido para obtener dividendos $100.01. TASA DE PORCENTAJE ANUAL (TPA)*:0.15% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.15% |
Ahorro para jóvenes: (menores de 18 años, incluye UTTM) | Mínimo requerido para obtener dividendos $100.01. TASA DE PORCENTAJE ANUAL (TPA)*:0.15% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.15% |
Club de navidad y vacaciones | No se requiere un mínimo para obtener dividendos. TASA DE PORCENTAJE ANUAL (TPA)*:0.10% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.10% |
IRA tradicionales y Roth | No se requiere un mínimo para obtener dividendos. TASA DE PORCENTAJE ANUAL (TPA)*:0.60% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.60% |
Cuenta de ahorros para gastos médicos (HSA, por su sigla en inglés) | No se requiere un mínimo para obtener dividendos. TASA DE PORCENTAJE ANUAL (TPA)*:0.25% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.25% |
Certificados de acciones a plazo y cuenta de jubilación individual (IRA, por su sigla en inglés) | Plazo de 6 meses - $2,500.00 mínimo - TPA*: 0.20% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.20%
Plazo de 12 meses - $2,500.00 mínimo - TPA*: 0.25% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.25% Plazo de 18 meses - $2,500.00 mínimo - TPA*: 0.27% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.27% Plazo de 24 meses - $2,500.00 mínimo - TPA*: 0.36% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.36% |
Certificados de acciones a plazo | Plazo de 6 meses - $500.00 mínimo - TPA*: 0.15% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.15%
Plazo de 12 meses - $500.00 mínimo - TPA*: 0.17% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.17% |
Cuenta corriente
Cuenta | Detalles |
---|---|
Cuenta corriente Elite de alto rendimiento | $0.00 – $25,000.00 – 0.00% $25.000,01 - 75.000,00 - TPA*: 0.15% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**:0.15% $75,000.01 - 125,000.00 - TPA*: 0.25% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**:0.25% $125,000.01 y más - TPA*: 0.35% PORCENTAJE ANUAL DE RENDIMIENTO (APY)**: 0.35% |
Tasas de préstamo
Póngase en contacto con uno de nuestros especialistas en préstamos para conocer los tipos reales.